销售热线:0514-88366888 服务热线:0514-88366999
当前位置:产品中心 product content
产品详情
焊接钢管壁厚表 |
| 公称直径 Nominal diameter | 外径 Out side diameter | 公称壁厚 Nominal thickness | ||||||||||||||||
| 150 | 168 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||
| 200 | 219 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | |||||||
| 250 | 273 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | |||||
| 300 | 325 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | |||||
| 350 | 356 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | ||||
| 400 | 406 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | ||||
| 450 | 457 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||
| 500 | 508 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||
| 550 | 559 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||
| 600 | 610 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0. | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||
| (650) | 660 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||
| 700 | 711 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||
| (750) | 762 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||||
| 800 | 813 | 7.0 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | |||||||
| (850) | 684 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||
| 900 | 914 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||
| (950) | 965 | 8.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||
| 1000 | 1016 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||||
| (1100) | 1118 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | ||||||||||
| 1200 | 1220 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| (1300) | 1321 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| 1400 | 1420 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| (1500) | 1524 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| 1600 | 1620 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| (1700) | 1727 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| 1800 | 1820 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| 1900 | 1930 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| 2000 | 2020 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 16.0 | 18.0 | |||||||||
| 注:带括号者不推荐使用.Note:Don,trecommend to accept the value in the bracket. |
企业导航Enterprise
推荐新闻News
- 迎浪销售公司搬到苏中北路90-1
- DATA:2014-01-11 09:34:30
- 2013迎浪网站改版了!
- DATA:2013-05-08 20:08:32
- 迎浪科技网站法律声明
- DATA:2013-03-28 17:08:29
- 雨中遐思
- DATA:2013-03-28 17:32:10
- 春 之 歌
- DATA:2013-03-28 17:33:49
- 联系电话:0514-88366999
- 联系传真:0514-88366777
- 联系邮箱:yl@ylpump.com
- 联系地址:江苏宝应北郊工业园区

